männlichJohannes BAUMANN |
| Geburt | 09 Mrz 1779 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Feb 1861 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 26 Feb 1861 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 18 Sep 1810 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Elisabeth IKAS | F5765 | |
| Eheschließung | 05 Mai 1830 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Andreas BAUMANN | F5035 Familienblatt | |
| Mutter | Regina GRÜNWALD | F5035 Familienblatt | |
weiblichKatharina NÖRPEL |
| Geburt | 27 Aug 1788 | Stalldorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,Riedenham,D
|
| Tod | 08 Aug 1827 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 11 Aug 1827 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Georg NÖRPEL | F5133 Familienblatt | |
| Mutter | Eva MICHEL | F5133 Familienblatt | |
weiblichMaria Barbara BAUMANN |
| Geburt | 31 Aug 1811 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 01 Sep 1811 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichKilian BAUMANN |
weiblichKatharina BAUMANN |
| Geburt | 31 Mrz 1814 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 31 Mrz 1815 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Anna BAUMANN |
| Geburt | 05 Jan 1817 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 06 Jan 1817 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Nov 1882 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg Michael SCHÜHL | F5095 | |
| Eheschließung | 11 Feb 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichKilian BAUMANN |
| Geburt | 25 Aug 1819 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 26 Aug 1819 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Dez 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna "Margaretha" SEGERITZ | F5038 | |
| Eheschließung | 20 Apr 1847 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Maria BAUMANN |
| Geburt | 17 Mai 1821 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 18 Mai 1821 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAdam Martin BAUMANN |
männlichGeorgius BAUMANN |
| unbekannt BAUMANN |
| Geburt | 14 Feb 1826 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 14 Feb 1826 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|