männlichJohann CUPRIAN |
| Geburt | geschätzt 1645 | |
| Tod | vor 1693 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1665 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichKunigunde |
weiblichMaria COPRIAN |
| Geburt | um 1660 (vermutlich) | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann ROST | F4295 | |
| Eheschließung | 16 Feb 1688 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichApollonia CUPRIAN |
| Geburt | um 1665 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJakob CUPRIAN |
| Geburt | um 1668 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara GRÜNMANN | F1980 | |
| Eheschließung | 09 Nov 1694 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblich"Anna" Maria CUPRIAN |
| Geburt | um 1670 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 22 Feb 1751 | Stalldorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,Riedenham,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|