männlichAndreas MITTNACHT |
| Geburt | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
|
| Taufe | geschätzt 1760 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1781 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBarbara REUSS |
| Geburt | geschätzt 1760 | Hopferstadt,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria "Apollonia" MITTNACHT |
| Geburt | 27 Aug 1777 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Michael" BRAUCH | F96 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblich"Anna" Eva MITTNACHT |
| Geburt | 13 Feb 1781 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter HETZLER | F494 | |
| Eheschließung | 30 Mai 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|