männlichStephan VOGT |
| Geburt | geschätzt 1719 | |
| Tod | vor 1759 | Erlenbach,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74747,Ravenstein,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1739 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria |
| Geburt | geschätzt 1718 | |
| Tod | vor 1759 | Erlenbach,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74747,Ravenstein,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichMartin VOGT |
| Geburt | vor 1739 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Eva HERTLEIN | F4928 | |
| Eheschließung | 06 Feb 1759 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|