männlichJohann Michael LANDWEHR |
| Geburt | 14 Sep 1856 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 14 Sep 1856 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Mai 1920 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Apr 1891 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johannes (IV) LANDWEHR | F4785 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina Eva KRAFT | F4785 Familienblatt | |
weiblichMaria Margaretha MICHLER |
| Geburt | 21 Okt 1861 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 08 Mrz 1929 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Adam MICHLER | F4897 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria HORNBERGER | F4897 Familienblatt | |
männlichAnton "Balthasar_I." LANDWEHR |
| Geburt | 08 Feb 1892 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Christina HERSCHLEIN | F5997 | |
| Eheschließung | 01 Jun 1929 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJoseph Michael LANDWEHR |
| Geburt | 23 Jul 1893 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 20 Aug 1914 | |
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|