männlichJohannes POPP |
| Geburt | 08 Mai 1872 (Württemberger durch Abstammung) | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 09 Mai 1872 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 20 Feb 1941 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Nov 1902 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johann Peter POPP | F4823 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara RAU | F4823 Familienblatt | |
weiblichMargaretha SCHENK |
| Geburt | 02 Aug 1873 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 03 Aug 1873 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 30 Mai 1950 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Matthias SCHENK | F4692 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina UHL | F4692 Familienblatt | |
männlichJoseph Balthasar POPP |
weiblichKlara Maria POPP |
| Geburt | 23 Apr 1907 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef BLANK | F6191 | |
| Eheschließung | 08 Nov 1937 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
männlich"Anton" Johann POPP |
| Geburt | 31 Dez 1908 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 28 Apr 1996 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Paulina | F6190 | |
| Eheschließung | ||
männlichJosef Nikolaus POPP |
| Geburt | 11 Jan 1910 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 11 Jan 2002 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katarina Rita GRAMLICH | F6189 | |
| Eheschließung | 02 Jul 1947 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichAnna Katharina Rita POPP |
männlichFranz Ludwig POPP |
| Geburt | 14 Aug 1912 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Jul 1996 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Monika LILLIG | F6188 | |
| Eheschließung | ||
weiblichAdelheid Walburga POPP |
männlichJohann Adam Stefan POPP |
männlichAlfons Michael POPP |
| Notizen | Verheiratet: |
|