männlichMatthäus LANDWEHR |
| Geburt | 15 Okt 1841 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 15 Okt 1841 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Jul 1912 | |
| Beerdigung | 10 Jul 1912 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Eheschließung | 18 Jan 1870 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johann Georg LANDWEHR | F1424 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Magdalena" WÜLK | F1424 Familienblatt | |
weiblichMargaretha GEHRING |
| Geburt | 17 Aug 1842 | Klingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97243,Bieberehren,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Peter GEHRING | F4827 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria HOFMANN | F4827 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna LANDWEHR |
männlichJohann Georg LANDWEHR |
| Geburt | 24 Apr 1872 (Württemberger durch Abstammung) | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 25 Apr 1872 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Dez 1925 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabetha Paulina RUPP | F5481 | |
| Eheschließung | 05 Feb 1907 | Laudenbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
|
männlichFelix LANDWEHR |
weiblichHelena Barbara LANDWEHR |
| Geburt | 17 Aug 1875 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 19 Aug 1875 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 11 Dez 1938 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz "Wendelin" SCHMITT | F4830 | |
| Eheschließung | 09 Jul 1900 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJohann Martin LANDWEHR |
| Geburt | 05 Mai 1877 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 06 Mai 1877 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Agatha HABERKORN | F4829 | |
| Eheschließung | vor 1912 | |
weiblichMaria Johanna LANDWEHR |
männlichJohann Albert LANDWEHR |
weiblichAnna Maria Margaretha LANDWEHR |
| Notizen | Verheiratet:
|
|