männlichBalthasar LANDWEHR |
| Geburt | 27 Mai 1841 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 28 Mai 1841 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 25 Jun 1919 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Mai 1865 [1] | Gebsattel,,Bayern,Deutschland,91607,,D
[1] |
| Vater | Ägidius Martin LANDWEHR | F4119 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria KRAFT | F4119 Familienblatt | |
weiblichElisabeth Barbara STIERKORB |
| Geburt | 26 Nov 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Nov 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Dez 1913 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg Michael STIERKORB | F1155 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara LANDWEHR | F1155 Familienblatt | |
weiblich"Maria" Anna LANDWEHR |
| Geburt | 14 Jun 1866 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 16 Jun 1866 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ludwig KRÜCKEL | F6578 | |
| Eheschließung | 16 Mai 1893 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
weiblichSofia LANDWEHR |
männlichRaphael "Stephan" LANDWEHR |
| Geburt | 23 Okt 1869 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 24 Okt 1869 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 11 Mrz 1953 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Katharina LANDWEHR | F4853 | |
| Eheschließung | 01 Okt 1906 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJohann Adam LANDWEHR |
| Geburt | 24 Sep 1871 (Württemberger durch Abstammung) | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 25 Sep 1871 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 01 Mai 1929 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina Rosa HEIDINGER | F6156 | |
| Eheschließung | 29 Mai 1906 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichMartin LANDWEHR |
männlichGeorg LANDWEHR |
männlichAndreas Augustin LANDWEHR |
männlichGeorg LANDWEHR |
| Geburt | 14 Apr 1878 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 21 Jun 1931 | |
| Beerdigung |
männlichJohann "August" LANDWEHR |
weiblich"Maria" Margaretha LANDWEHR |
| Geburt | 13 Jul 1883 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 31 Mai 1962 | Weinsberg,Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland,74189,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Balthasar SCHENK | F6112 | |
| Eheschließung | 10 Mai 1910 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Johann RUPP | F6113 | |
| Eheschließung | 02 Jun 1919 | Rot,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
männlichGeorg "Alois" LANDWEHR |
| Geburt | 19 Jun 1886 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Mai 1900 | Lemgo,Lippe,Nordrhein-Westfalen,Deutschland,32657,,D
|
| Beerdigung |
männlich"Johann" Balthasar LANDWEHR |
| Notizen | Verheiratet: |
|