männlichStephan Johann HIMMEL |
| Geburt | 02 Aug 1870 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 03 Aug 1870 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 21 Apr 1935 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Jul 1902 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Christine MITTNACHT | F4783 | |
| Eheschließung | 04 Mai 1897 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Stephan HIMMEL | F3978 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara GERBER | F3978 Familienblatt | |
weiblichMargaretha Pia LÖSCH |
| Geburt | 11 Mrz 1870 | Deubach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 25 Feb 1948 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Joseph LESCH | F4729 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria BAUER | F4729 Familienblatt | |
männlichJosef Litwina Pia HIMMEL |
| Geburt | 19 Jul 1903 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 26 Feb 1987 | Iphofen,Kreis Kitzingen,Bayern,Deutschland,97346,,D
|
| Beerdigung |
männlichJosef Stephan HIMMEL |
| Geburt | 19 Jul 1905 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Philomina HIMMEL |
weiblichMaria Josefa HIMMEL |
weiblichRita Antonia HIMMEL |
| Geburt | 04 Jun 1911 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAnton Aloisius HIMMEL |
| Notizen | Verheiratet: |
|