männlichJoseph WÜLK |
| Geburt | 29 Apr 1854 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 13 Dez 1936 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Jul 1883 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Josepha HIMMEL | F4781 | |
| Eheschließung | 21 Jan 1890 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Josef WÜLK | F856 Familienblatt | |
| Mutter | Anna LANIG | F856 Familienblatt | |
weiblichKatharina KRAFT |
| Geburt | 21 Okt 1857 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 21 Okt 1857 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 07 Sep 1889 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Stephan KRAFT | F4253 Familienblatt | |
| Mutter | Walburga LANDWEHR | F4253 Familienblatt | |
männlichStephan Joseph WÜLK |
| Geburt | 21 Nov 1884 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|