männlichFranz Michael SCHMITT |
| Geburt | 08 Jul 1857 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 09 Jul 1857 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 19 Dez 1936 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Jul 1889 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Andreas SCHMITT | F4762 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Sabina KOBER | F4762 Familienblatt | |
weiblichEva Paulina FRANK |
| Geburt | 22 Aug 1859 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 10 Jun 1909 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Peter FRANK | F4634 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia KRAFT | F4634 Familienblatt | |
weiblichMargaretha Franziska SCHMITT |
| Geburt | 28 Apr 1890 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Jan 1922 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter Joseph GRAMLICH | F4910 | |
| Eheschließung | 04 Feb 1919 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichJohanna Katharina SCHMITT |
| Geburt | 20 Aug 1891 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Nov 1952 | Steinbach,Ansbach (Land),Bayern,Deutschland,91541,Rothenburg ob der Tauber,D
|
| Beerdigung |
weiblichKatharina Apollonia SCHMITT |
| Geburt | 08 Feb 1893 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Mrz 1948 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter Joseph GRAMLICH | F6588 | |
| Eheschließung | 14 Aug 1927 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJoseph Ägidius SCHMITT |
| Geburt | 17 Mrz 1894 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 25 Nov 1972 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung |
männlichGeorg Alois SCHMITT |
| Geburt | 14 Mai 1895 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 19 Nov 1934 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Maria" Magdalene BEIL | F5355 | |
| Eheschließung | 13 Jul 1926 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha Philomena SCHMITT |
| Geburt | 02 Mrz 1898 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 04 Aug 1926 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter Joseph GRAMLICH | F6587 | |
| Eheschließung | 28 Nov 1922 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichPeter Lev. SCHMITT |
| Geburt | 21 Apr 1899 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichPeter Joseph SCHMITT |
| Geburt | 11 Sep 1901 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|