männlichPeter FRANK |
| Geburt | 06 Aug 1854 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 05 Apr 1920 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 02 Mrz 1886 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johann Peter FRANK | F4634 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia KRAFT | F4634 Familienblatt | |
weiblichMargaretha GRAMLICH |
| Geburt | 14 Okt 1863 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 21 Feb 1928 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Joseph Anton GRAMLICH | F4327 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina LANDWEHR | F4327 Familienblatt | |
weiblichMaria Philippina FRANK |
| Geburt | 09 Dez 1886 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Feb 1976 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Adam Marcell UHL | F6118 | |
| Eheschließung | 09 Feb 1909 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichPaulina Isabella FRANK |
| Geburt | 31 Aug 1889 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 25 Jul 1978 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Josef" Anton SCHECKENBACH | F2487 | |
| Eheschließung | 06 Feb 1912 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|