männlichMichael FUCHS |
| Geburt | 29 Jan 1859 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 30 Jan 1859 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Sep 1934 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Nov 1884 [1] | |
| Vater | Johann Georg FUCHS | F4547 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" SACHS | F4547 Familienblatt | |
weiblichMaria Magdalena SCHMITT |
| Geburt | 06 Dez 1862 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 08 Dez 1862 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 19 Okt 1938 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Christoph SCHMIDT | F4698 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Dorothea LESCH | F4698 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna "Magdalene" FUCHS |
| Geburt | 13 Aug 1885 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 16 Apr 1930 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz August ZIERLEIN | F3133 | |
| Eheschließung | 15 Mai 1911 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Regina FUCHS |
| Geburt | 06 Jul 1886 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 02 Feb 1953 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Kaspar" Kilian FUCHS | F4862 | |
| Eheschließung | 07 Jul 1919 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichMichael Derbald FUCHS |
| Geburt | 26 Mai 1888 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAmalia Thekla FUCHS |
weiblich"Justina" Margaretha FUCHS |
| Geburt | 23 Sep 1890 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 18 Mai 1956 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Daniel ZENKERT | F3722 | |
| Eheschließung | 11 Jun 1919 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichRosalia Theresia FUCHS |
| Geburt | 26 Sep 1891 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 09 Nov 1969 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martin LANDWEHR | F4864 | |
| Eheschließung | nach 1911 | |
männlichGeorg Adam FUCHS |
weiblichAnna Katharina FUCHS |
weiblichMaria Elisabeth FUCHS |
männlichJoseph Alfons FUCHS |
| Geburt | 20 Mrz 1898 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Emma Katharina FRAMER | F4863 | |
| Eheschließung | 12 Nov 1925 | Metropolregion Stuttgart,,Baden-Württemberg,Deutschland,,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|