männlichMichael KRAFT |
| Geburt | 19 Jul 1832 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Mrz 1902 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Okt 1858 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Peter "Balthasar" KRAFT | F4538 Familienblatt | |
| Mutter | Christina MITTNACHT | F4538 Familienblatt | |
weiblichAnna Katharina SCHENK |
| Geburt | 04 Jul 1836 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 31 Mai 1895 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Adam SCHENK | F4414 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna DENNINGER | F4414 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna KRAFT |
| Notizen | Verheiratet:
|
|