männlichGeorg Bartholomäus PAULUS |
| Geburt | 28 Jul 1834 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 01 Apr 1914 (im Rochusstift) | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Mai 1860 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Joh. "Stephan" PAULUS | F4531 Familienblatt | |
| Mutter | M. Ursula DÜLL | F4531 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria LANGER |
| Geburt | 19 Sep 1833 | Vilchband,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
|
| Tod | 26 Aug 1903 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Michael LANGER | F4252 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara ECK | F4252 Familienblatt | |
männlichJohann PAULUS |
| Geburt | 29 Jun 1861 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 18 Okt 1927 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Berta WOLF | F5928 | |
| Eheschließung | 06 Feb 1893 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMaria Anna PAULUS |
männlichJohann Michael PAULUS |
weiblichAnna Christina PAULUS |
männlichPAULUS |
männlichAndreas PAULUS |
weiblichKatharina PAULUS |
weiblichPAULUS |
weiblichPAULUS |
männlichFranz PAULUS |
weiblichKlara PAULUS |
| Geburt | 27 Mrz 1874 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichKilian PAULUS |
| Geburt | 28 Feb 1878 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 12 Jan 1959 | Bonn,Bonn,Nordrhein-Westfalen,Deutschland,53111,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|