männlichJohann Peter FRANK |
| Geburt | 04 Sep 1823 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 04 Nov 1888 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Nov 1851 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Johann Sebastian FRANK | F4596 Familienblatt | |
| Mutter | M. Barbara KEMMER | F4596 Familienblatt | |
weiblichApollonia KRAFT |
| Geburt | 26 Apr 1830 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 31 Mai 1907 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Adam Balthasar KRAFT | F1835 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha MITTNACHT | F1835 Familienblatt | |
männlichFranz Joseph FRANK |
| Geburt | 12 Sep 1852 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Sep 1852 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
weiblichKatharina FRANK |
| Geburt | 31 Jul 1853 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Mrz 1939 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthäus KEMMER | F4326 | |
| Eheschließung | 03 Okt 1876 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichPeter FRANK |
| Geburt | 06 Aug 1854 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 05 Apr 1920 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha GRAMLICH | F4758 | |
| Eheschließung | 02 Mrz 1886 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichElisabetha FRANK |
| Geburt | 20 Jul 1855 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael MEZGER | F4761 | |
| Eheschließung | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
|
männlichJohann Adam FRANK |
| Geburt | 23 Nov 1856 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Nov 1856 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
weiblichEva Paulina FRANK |
| Geburt | 22 Aug 1859 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 10 Jun 1909 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Michael SCHMITT | F4760 | |
| Eheschließung | 01 Jul 1889 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|