männlichJoh. Kilian DURST |
| Geburt | 16 Aug 1814 | |
| Tod | 03 Okt 1883 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Jan 1856 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Kreszentia HÜGEL | F4561 | |
| Eheschließung | 12 Jul 1842 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Konrad DURST | F332 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalena KONRAD | F332 Familienblatt | |
weiblichM. Eva HEIM |
| Geburt | 10 Mai 1824 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 07 Mrz 1879 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | Barbara HEIM | F4747 Familienblatt | |
weiblichElisabetha DURST |
| Geburt | 24 Jul 1856 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria DURST |
weiblichMargaretha DURST |
| Geburt | 29 Aug 1860 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Theresia DURST |
| Geburt | 15 Okt 1862 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Dez 1926 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Andreas WIEHL | F6770 | |
| Eheschließung | 07 Jan 1895 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichRosa DURST |
| Geburt | 03 Nov 1864 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichM. Sofia DURST |
| Geburt | 19 Nov 1866 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 28 Dez 1936 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes HOFMANN | F5077 | |
| Eheschließung | 18 Jan 1904 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|