männlichPeter "Balthasar" KRAFT |
| Geburt | 23 Feb 1807 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Apr 1848 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Mai 1829 [1] | |
| Vater | Nikolaus KRAFT | F1837 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna ENDRES | F1837 Familienblatt | |
weiblichChristina MITTNACHT |
| Geburt | 26 Mrz 1807 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 26 Mrz 1807 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 20 Dez 1866 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes MITTNACHT | F868 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Eva" HOFFMANN | F868 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria KRAFT |
| Geburt | 07 Feb 1830 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 01 Mrz 1830 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichStephan KRAFT |
| Geburt | 20 Dez 1830 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 16 Nov 1896 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Walburga LANDWEHR | F4253 | |
| Eheschließung | 22 Apr 1856 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichMichael KRAFT |
| Geburt | 19 Jul 1832 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Mrz 1902 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Katharina SCHENK | F4693 | |
| Eheschließung | 19 Okt 1858 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJoh. Adam KRAFT |
| Geburt | 24 Okt 1833 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 24 Okt 1833 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann KRAFT |
| Geburt | 06 Okt 1834 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichÄgidius KRAFT |
| Geburt | 29 Dez 1835 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 24 Jan 1836 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
weiblichKatharina Eva KRAFT |
| Geburt | 13 Dez 1836 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 06 Feb 1907 | Seitingen,Tuttlingen,Baden-Württemberg,Deutschland,78606,Seitingen-Oberflacht,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes (IV) LANDWEHR | F4785 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1855 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Martin DÜCHS | F4786 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1874 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJoh. Joseph KRAFT |
| Geburt | 03 Nov 1838 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMargaretha KRAFT |
| Geburt | 03 Aug 1840 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 03 Aug 1840 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann Adam KRAFT |
| Geburt | 16 Jun 1841 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Feb 1911 | Gerlachsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Eva STURM | F4629 | |
| Eheschließung | 21 Jun 1870 | Hachtel,Bad Mergentheim,Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,97980,Stuttgart,D
|
männlichFranz Xaver KRAFT |
männlichÄgid Martin KRAFT |
weiblichOttilia Katharina KRAFT |
| Notizen | Verheiratet: |
|