männlichSebastian "Andreas" HAAF |
| Geburt | 30 Nov 1773 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 08 Aug 1864 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 06 Feb 1810 [1] | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Margaretha FUCHS | F6870 | |
| Eheschließung | 27 Sep 1803 | |
| Vater | Johann Sebastian HAAF | F5483 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Magdalena LÖSCH | F5483 Familienblatt | |
weiblichMaria "Josepha" FUCHS |
| Geburt | 03 Feb 1782 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Schultheiß Melchior FUCHS | F4458 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha DERR | F4458 Familienblatt | |
weiblichMaria Regina HAAF |
| Geburt | 19 Mai 1811 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichA. Maria Sophia HAAF |
| Geburt | 29 Okt 1812 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Anna Regina HAAF |
| Geburt | 07 Mrz 1814 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Georg HAAF |
männlichGeorg "Adam" HAAF |
| Geburt | 29 Jan 1817 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 14 Okt 1909 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Margaretha KEMMER | F6440 | |
| Eheschließung | 11 Jan 1847 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
männlichJohann Nikolaus HAAF |
| Geburt | 20 Mrz 1819 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Melchior HAAF |
| Geburt | 04 Aug 1821 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 04 Apr 1881 | |
| Beerdigung |
weiblichRegina HAAF |
| Geburt | 05 Mrz 1824 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 14 Mai 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martin LANDWEHR | F1739 | |
| Eheschließung | 01 Mai 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg Thomas HAAF |
| Geburt | 15 Feb 1827 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna DONANT | F5837 | |
| Eheschließung | 02 Jul 1850 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|