männlichThomas HOFMANN |
| Geburt | 18 Jan 1788 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 14 Feb 1853 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | 16 Feb 1853 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Eheschließung | 04 Mai 1813 [1] | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Vater | Michael HOFMANN | F4241 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia BAYER | F4241 Familienblatt | |
weiblichEva ARWEILER |
| Geburt | 25 Dez 1786 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 22 Feb 1859 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Nikolaus ARWEILER | F4447 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara KIMB | F4447 Familienblatt | |
| unbekannt HOFMANN |
weiblichMaria Eva HOFMANN |
| Geburt | 02 Mrz 1815 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 15 Jan 1887 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anton SCHARPF | F5123 | |
| Eheschließung | 25 Jan 1842 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
männlichJohann Michael HOFMANN |
männlichJohann Philipp HOFMANN |
weiblichHOFMANN |
männlichJohann "Andreas" HOFMANN |
| Geburt | 04 Feb 1822 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 13 Feb 1866 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 15 Feb 1866 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Margaretha HOFMANN | F5071 | |
| Eheschließung | 25 Sep 1855 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Katharina HOFMANN |
| Geburt | 29 Okt 1824 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 30 Sep 1891 | Röttingen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97285,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael BACH | F5122 | |
| Eheschließung | 05 Nov 1845 | Röttingen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97285,,D
|
| Ehepartner | N. ENDRES | F5121 | |
| Eheschließung | geschätzt 1850 | |
weiblichM. Magdalena HOFMANN |
| Notizen | Verheiratet: |
|