männlichJohann Adam SCHENK |
| Geburt | 24 Jul 1805 | Wittighausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,,D
|
| Tod | 16 Nov 1872 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Feb 1833 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Sebastian SCHENK | F4415 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara WIRCHING | F4415 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna DENNINGER |
| Geburt | 04 Apr 1809 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 16 Jan 1892 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Matthäus DENNINGER | F4118 Familienblatt | |
| Mutter | Anna BALLING | F4118 Familienblatt | |
weiblichMaria Margaretha SCHENK |
weiblichAnna Katharina SCHENK |
| Geburt | 04 Jul 1836 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 31 Mai 1895 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael KRAFT | F4693 | |
| Eheschließung | 19 Okt 1858 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichM. Eva SCHENK |
weiblichM. Eva SCHENK |
männlichMatthias SCHENK |
| Geburt | 11 Feb 1842 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Nov 1915 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina UHL | F4692 | |
| Eheschließung | 14 Feb 1871 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Anna Maria SCHMITT | F4833 | |
| Eheschließung | 28 Jul 1880 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichPeter SCHENK |
| Geburt | 27 Aug 1846 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Aug 1925 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Regina LANDWEHR | F4691 | |
| Eheschließung | 13 Okt 1874 | |
| Notizen | Verheiratet: |
|