männlichJohann "Adam" DRESCHER |
| Geburt | errechnet 1701 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 26 Feb 1771 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 08 Okt 1743 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Magdalena ULRICH | F4363 | |
| Eheschließung | 05 Feb 1725 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann Jakob DRESCHER | F4364 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha | F4364 Familienblatt | |
weiblichKatharina SCHIER |
| Geburt | geschätzt 1722 | |
| Tod | vor 1775 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEva "Margaretha" DRESCHER |
männlichPius Ferdinand DRESCHER |
| Geburt | 29 Okt 1747 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 29 Okt 1747 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Elisabeth" SCHUSTER | F4366 | |
| Eheschließung | 09 Jan 1775 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|