männlichJohann Michael POPP |
| Geburt | 08 Jun 1795 | Oesfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
| Tod | 26 Feb 1848 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Jul 1830 [1] | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Vater | Konrad POPP | F4349 Familienblatt | |
| Mutter | Christina FRIES | F4349 Familienblatt | |
weiblichEva NECKERMANN |
| Geburt | 26 Jan 1806 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 12 Dez 1863 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Kilian NECKERMANN | F4351 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha MICHEL | F4351 Familienblatt | |
männlichJohann Georg POPP |
männlichAdam POPP |
| Geburt | 06 Mai 1833 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 30 Okt 1918 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosina Barbara DERR | F4341 | |
| Eheschließung | 18 Nov 1856 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
männlichJohann POPP |
männlichKilian POPP |
weiblichMagdalena POPP |
männlichJohann Martin POPP |
| Geburt | 25 Apr 1840 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichGeorg Adam POPP |
| Notizen | Verheiratet: |
|