männlichJohannes "Martin" HERBST, Junior |
| Geburt | 20 Nov 1723 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 20 Nov 1723 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1798 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 06 Feb 1758 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Martin HERBST | F2140 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria | F2140 Familienblatt | |
weiblichAgnes LANDWEHR |
| Geburt | 18 Sep 1734 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 18 Sep 1734 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Okt 1799 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes LANDWEHR | F5250 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Regina" BRAUN | F5250 Familienblatt | |
weiblichEva "Barbara" HERBST |
| Geburt | 23 Aug 1767 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 23 Aug 1767 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 10 Nov 1806 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 13 Nov 1806 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | "Udalicus" Severin SCHUMM | F1095 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1791 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJoannes Georgius HERBST |
| Geburt | 28 Jan 1775 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 28 Jan 1775 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann "Nicolai" HERBST |
| Geburt | vor 1778 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth "Barbara" BRAUNWART | F435 | |
| Eheschließung | 11 Sep 1798 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|