männlichGeorgius Conrad WÜLK |
| Geburt | 12 Sep 1694 | |
| Taufe | 12 Sep 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Nov 1756 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um 1719 | |
| Andere Ehepartner | Anna Maria DÜRR | F4321 | |
| Eheschließung | 10 Jul 1725 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Johannes WÜLK | F2194 Familienblatt | |
| Mutter | Sara | F2194 Familienblatt | |
weiblichMaria "Anna" |
weiblichMaria Apollonia WÜLK |
| Geburt | 02 Apr 1720 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria "Barbara" WÜLK |
| Geburt | 29 Mai 1721 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes "Bernhard" MÜLLER | F4497 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1759 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichApollonia WÜLK |
| Geburt | 25 Sep 1723 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Barbara WÜLK |
| Geburt | 08 Aug 1726 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Adam WÜLK |
| Geburt | 02 Jan 1729 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara (II) RÖDEL | F4477 | |
| Eheschließung | 18 Feb 1760 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichMartin WÜLK |
| Geburt | 20 Jan 1731 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | vor 1791 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Eva" Katharina DENNINGER | F4099 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1759 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichNikolaus WÜLK |
| Geburt | 09 Jun 1734 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichMelchior WÜLK |
| Geburt | 04 Mrz 1739 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichEva Barbara WÜLK |
| Geburt | 20 Aug 1740 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|