männlichKasimir HORNBERGER |
| Geburt | 07 Mrz 1669 | Lillstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 08 Feb 1728 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Jan 1697 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Apollonia HOFFMANN | F7056 | |
| Eheschließung | 24 Feb 1716 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Georg HORNBERGER | F7058 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalena | F7058 Familienblatt | |
weiblichApollonia BRÜMMER |
| Geburt | geschätzt 1676 | |
| Tod | vor 1716 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Wolfgang" BRÜMMER | F4331 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea LANDWEHR | F4331 Familienblatt | |
männlichNikolaus HORNBERGER |
| Geburt | 31 Aug 1700 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Philipp HORNBERGER |
| Geburt | 24 Apr 1702 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMartha HORNBERGER |
| Geburt | 04 Feb 1704 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | nach 1731 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Michael MITTNACHT | F4313 | |
| Eheschließung | 17 Jan 1730 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichEva HORNBERGER |
| Geburt | 15 Feb 1706 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|