männlichJohann ROST |
| Geburt | um 1660 | |
| Tod | vor 12 Jan 1711 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Feb 1688 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria COPRIAN |
| Geburt | um 1660 (vermutlich) | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann CUPRIAN | F4976 Familienblatt | |
| Mutter | Kunigunde | F4976 Familienblatt | |
weiblichAnna "Margaretha" ROST |
| Geburt | um 1690 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes BERINGER | F1879 | |
| Eheschließung | 07 Okt 1721 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|