männlichJohann SCHECKENBACH |
| Geburt | 22 Jun 1664 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 10 Jul 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Aug 1687 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Martin SCHECKENBACH | F3346 Familienblatt | |
| Mutter | Anna DAMM | F3346 Familienblatt | |
weiblichMargarethe Maria RIEGEL |
| Geburt | errechnet 1673 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 31 Mai 1736 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Martin RIEGEL | F1753 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha REISENWEDEL | F1753 Familienblatt | |
männlichJohannes SCHECKENBACH |
| Geburt | 28 Jan 1688 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Jul 1692 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichSebastian SCHECKENBACH |
| Geburt | 12 Feb 1690 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 18 Jan 1695 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichCatharina SCHECKENBACH |
| Geburt | 27 Feb 1693 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Feb 1693 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joes BENDER | F2810 | |
| Eheschließung | 25 Feb 1721 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Margarethe SCHECKENBACH |
| Geburt | 14 Sep 1695 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann "Sebastian" SCHECKENBACH |
| Geburt | 19 Sep 1697 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 19 Sep 1697 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Sep 1782 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Apollonia BRAUN | F2131 | |
| Eheschließung | 20 Aug 1726 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann "Georg" SCHECKENBACH |
| Geburt | 13 Dez 1699 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Feb 1781 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Eva SCHWEIKARD | F4277 | |
| Eheschließung | 02 Jun 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJoes Stephanus SCHECKENBACH |
| Geburt | 29 Jan 1702 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Eva Maria | F4279 | |
| Eheschließung | 1727 | |
männlichJohann SCHECKENBACH |
| Geburt | 27 Dez 1703 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Sep 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichMichael SCHECKENBACH |
| Geburt | 29 Sep 1705 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann SCHECKENBACH |
| Geburt | 20 Feb 1709 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Baptist SCHECKENBACH |
| Geburt | 25 Jun 1711 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Jun 1712 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|