männlichMatthäus FRANZ |
| Geburt | 24 Dez 1856 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 12 Jan 1915 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Jan 1887 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Katharina KEMMER | F5488 | |
| Eheschließung | 13 Feb 1904 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Vater | Georg "Adam" FRANZ | F5505 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha DEPPISCH | F5505 Familienblatt | |
weiblichHelena Katharina KEMMER |
| Geburt | 17 Apr 1857 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Sep 1900 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes Michael KEMMER | F4244 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Helena POPP | F4244 Familienblatt | |
männlichJoseph Leonhard FRANZ |
weiblichHelena Katharina FRANZ |
männlichJulius FRANZ |
| Geburt | 15 Aug 1890 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria "Barbara" FRANZ |
| Geburt | 12 Okt 1892 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 29 Sep 1975 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ludwig RAPPERT | F5492 | |
| Eheschließung | 31 Mai 1920 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
weiblich"Maria" Margaretha FRANZ |
männlichAndreas "Joseph" FRANZ |
| Geburt | 03 Sep 1896 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 25 Okt 1918 | Frankreich (Region),,,Frankreich,,,F
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|