männlichJohannes Michael KEMMER |
| Geburt | 05 Jul 1824 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 09 Jun 1884 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 03 Jul 1849 [1] | |
| Vater | Johann Lorenz KEMMER | F4245 Familienblatt | |
| Mutter | Kunegunda WEID | F4245 Familienblatt | |
weiblichMaria Helena POPP |
| Geburt | 14 Dez 1826 | Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D
|
| Tod | 17 Aug 1875 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Sebastian POPP | F4246 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Helena HALBIG | F4246 Familienblatt | |
männlichAlois Alphons KEMMER |
| Geburt | 11 Apr 1850 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 05 Apr 1932 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Theresia SCHECKENBACH | F5266 | |
| Eheschließung | 26 Feb 1889 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Katharina KEMMER |
| Geburt | 07 Dez 1851 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 14 Dez 1923 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthäus FRANZ | F5488 | |
| Eheschließung | 13 Feb 1904 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
weiblichMaria Philomena KEMMER |
| Geburt | 16 Nov 1853 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 16 Nov 1853 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Feb 1932 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Franz" Jakob GABEL | F4250 | |
| Eheschließung | 14 Jun 1881 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichHelena Katharina KEMMER |
| Geburt | 17 Apr 1857 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Sep 1900 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthäus FRANZ | F4249 | |
| Eheschließung | 10 Jan 1887 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|