männlichJohann "Adam" GABEL |
| Geburt | errechnet 31 Jan 1762 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Nov 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 29 Nov 1831 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 06 Sep 1790 [1] | Stalldorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,Riedenham,D
[1] |
| Vater | Johannes GABEL | F5763 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Katharina" RIEGEL | F5763 Familienblatt | |
weiblichAnna ISSING |
| Geburt | 27 Sep 1764 (?) | Stalldorf,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,Riedenham,D
|
| Tod | 02 Feb 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 02 Feb 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Alexander ISSING | F5762 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Margaretha MÄUSLEIN | F5762 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva GABEL |
weiblichMagdalena GABEL |
| Geburt | 12 Mrz 1792 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Dez 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 22 Dez 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann Michael HOFMANN | F4242 | |
| Eheschließung | 23 Jan 1821 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichVeit GABEL |
| Geburt | 18 Dez 1793 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Jul 1848 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Walburga POPP | F5055 | |
| Eheschließung | 11 Jan 1820 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichMichael GABEL |
| Geburt | 25 Sep 1795 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Okt 1795 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMargaretha GABEL |
| Geburt | 18 Jun 1797 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 18 Mai 1800 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichMartin GABEL |
| Geburt | 17 Jun 1800 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna MICHEL | F5365 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1830 | Röttingen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97285,,D
|
weiblichMargaretha GABEL |
| Geburt | 09 Apr 1803 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Nov 1812 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|