männlichJohann Michael HOFMANN |
| Geburt | 23 Nov 1783 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 27 Sep 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Jan 1821 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Michael HOFMANN | F4241 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia BAYER | F4241 Familienblatt | |
weiblichMagdalena GABEL |
| Geburt | 12 Mrz 1792 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Dez 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 22 Dez 1869 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann "Adam" GABEL | F4243 Familienblatt | |
| Mutter | Anna ISSING | F4243 Familienblatt | |
weiblichMaria Walburga HOFMANN |
| Geburt | 18 Dez 1821 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan SCHOTT | F5058 | |
| Eheschließung | 1862 | Riedenheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,,D
|
weiblichM. Margaretha HOFMANN |
| Geburt | 18 Dez 1821 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael MARK | F5059 | |
| Eheschließung | 1866 | Vilchband,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
|
männlichJohannes HOFMANN |
| Geburt | 07 Nov 1823 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 26 Jan 1898 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna HAHN | F5060 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1856 | |
| Ehepartner | Eva Margaretha BEHR | F5061 | |
| Eheschließung | 28 Nov 1871 | Vilchband,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
|
männlichVitus HOFMANN |
| Geburt | 10 Nov 1825 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Jul 1902 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichAdam HOFMANN |
| Geburt | 04 Jan 1827 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Jan 1827 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichMichael HOFMANN |
| Geburt | 28 Okt 1828 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Mrz 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Barbara HOFMANN |
| Geburt | 05 Apr 1833 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael BRÖLL | F5062 | |
| Eheschließung | 1875 | Oesfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
weiblichMaria Magdalena HOFMANN |
| Notizen | Verheiratet:
|
|