männlichGeorg Michael ARNOLD |
| Geburt | 08 Jun 1835 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 08 Jun 1835 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Feb 1886 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 08 Jan 1867 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johannes ARNOLD | F4622 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia HOFMANN | F4622 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" HAGENAUER |
| Geburt | 26 Dez 1846 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 26 Dez 1846 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Dez 1923 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Joseph PREISSLER | F5094 | |
| Eheschließung | 26 Apr 1893 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann "Kilian" HAGENAUER | F4234 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Margaretha" BRÜCKNER | F4234 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" ARNOLD |
männlichKilian ARNOLD |
männlichMartin ARNOLD |
| Geburt | 12 Mrz 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 13 Mrz 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Sep 1949 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria MAURER | F5092 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1919 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
männlichKaspar Joseph ARNOLD |
| Geburt | 25 Mrz 1873 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 26 Mrz 1873 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichPeter Blasius ARNOLD |
| Geburt | 02 Feb 1875 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 02 Feb 1875 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Barbara ARNOLD |
| Geburt | 22 Jan 1877 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | ||
| Tod | 08 Mrz 1935 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Andreas KONRAD | F5093 | |
| Eheschließung | nach 1900 | Sonderhofen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
männlichWilhelm Martin ARNOLD |
| Geburt | 12 Feb 1878 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | ||
| Tod | 07 Mrz 1949 | Frankfurt am Main,Frankfurt am Main,Hessen,Bundesrepublik Deutschland,60311,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna KRAFT | F6343 | |
| Eheschließung | 04 Jun 1903 | Frankfurt am Main,Frankfurt am Main,Hessen,Bundesrepublik Deutschland,60311,,D
|
männlichJohann "Konrad" ARNOLD |
| Geburt | 03 Jan 1880 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 04 Jan 1880 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria WOLF | F6094 | |
| Eheschließung | vor 1914 ((?)) | Binsfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland, 97450,Arnstein,D
|
weiblichMaria Ursula ARNOLD |
| Geburt | 20 Aug 1882 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Okt 1952 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|