männlichJoannes Georgius GLASER |
| Geburt | 03 Apr 1699 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 03 Apr 1699 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 26 Nov 1781 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Jan 1731 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | "Bernhard" Christoph GLASER | F3227 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea | F3227 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva TEUFEL |
| Geburt | 24 Dez 1702 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 24 Dez 1702 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 26 Nov 1781 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes TEUFEL | F1964 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina MÜLCH | F1964 Familienblatt | |
weiblichEva Barbara GLASER |
männlich"Bernhard" Joseph GLASER |
| Geburt | 17 Mrz 1748 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 17 Mrz 1748 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Jan 1794 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Agnes" TREMMEL | F321 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1781 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|