männlich"Kaspar" Johann HERBST |
| Geburt | 15 Aug 1726 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 15 Aug 1726 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Dez 1792 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Mai 1760 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Anna Maria | F2249 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Martin HERBST | F2140 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria | F2140 Familienblatt | |
weiblichMaria Barbara SCHECKENBACH |
| Geburt | 14 Okt 1732 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Okt 1732 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 12 Jan 1798 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Joes Stephanus SCHECKENBACH | F4279 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Eva Maria | F4279 Familienblatt | |
männlichJoseph HERBST |
| Geburt | 11 Feb 1761 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 11 Feb 1761 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Apr 1828 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha DÜRR | F426 | |
| Eheschließung | 18 Feb 1800 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Franz Michael HERBST |
| Geburt | 20 Mrz 1763 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 20 Mrz 1763 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Eva HERBST |
| Geburt | geschätzt 1775 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan SCHUMM | F1097 | |
| Eheschließung | 02 Aug 1796 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichEva HERBST |
| Geburt | 15 Jun 1767 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Jun 1849 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 25 Jun 1849 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Philipp HELLER | F410 | |
| Eheschließung | 02 Okt 1798 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|