männlichMartin WÜLK |
| Geburt | 20 Jan 1731 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | vor 1791 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Nov 1759 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Georgius Conrad WÜLK | F4320 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Anna" | F4320 Familienblatt | |
weiblich"Eva" Katharina DENNINGER |
| Geburt | 15 Apr 1737 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | vor 1791 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Sebastian DENNINGER | F2372 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia LANDWEHR | F2372 Familienblatt | |
männlichKonrad WÜLK |
| Geburt | 23 Aug 1761 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 28 Nov 1813 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Klara KIMMELMANN | F4110 | |
| Eheschließung | 24 Mai 1791 | |
weiblichMaria "Ursula" WÜLK |
| Geburt | 06 Jun 1763 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Apollonia WÜLK |
männlichMartin WÜLK |
| Geburt | 10 Jan 1767 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria "Margaretha" WÜLK |
| Geburt | 10 Dez 1769 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 10 Dez 1769 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 06 Apr 1835 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Andreas KEMMER | F4106 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1796 | |
männlichJohannes Balthasar WÜLK |
| Geburt | 25 Mrz 1772 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohannes Georg Balthasar WÜLK |
männlichBalthasar WÜLK |
| Geburt | 25 Mai 1776 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 28 Aug 1825 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalene LILLIG | F1426 | |
| Eheschließung | 23 Jul 1799 | |
männlichJoseph Balthasar WÜLK |
männlichBalthasar "Joseph" WÜLK |
| Geburt | 15 Mai 1778 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 25 Mai 1778 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 30 Jan 1824 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Agnes SCHWAB | F4586 | |
| Eheschließung | 02 Mrz 1813 | |
| Notizen | Verheiratet: |
|