männlichJohannes ALBRECHT |
| Geburt | 06 Mai 1771 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 12 Mai 1850 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Feb 1795 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann Raymund "Joseph" ALBRECHT | F616 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Katharina SCHMITT | F616 Familienblatt | |
weiblichBarbara MARTIN |
| Geburt | 17 Mai 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 17 Mai 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Mai 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Kaspar" MARTIN | F1360 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Magdalene BALBACH | F1360 Familienblatt | |
männlichFranz ALBRECHT |
| Geburt | 03 Jan 1796 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Jun 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohannes ALBRECHT |
| Geburt | 14 Jul 1798 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Jul 1798 (getauft von R.D.Melchior Freyschlag) | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Mrz 1878 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara LEUX | F5 | |
| Eheschließung | 24 Okt 1826 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichFranz Joseph ALBRECHT |
weiblichMaria "Apollonia" ALBRECHT |
| Geburt | 05 Feb 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 06 Feb 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich"Franz" Joseph ALBRECHT |
| Geburt | 07 Mai 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Mai 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Jul 1882 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna FAKELMANN | F2 | |
| Eheschließung | 14 Nov 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJosef ALBRECHT |
| Geburt | 11 Mrz 1812 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gertrud HOFMANN | F5831 | |
| Eheschließung | 05 Mrz 1840 | Röttingen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97285,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|