männlichJohann Leonhard RIEGEL |
| Geburt | 13 Nov 1836 | Bolzhausen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,Sonderhofen,
|
| Taufe | ||
| Tod | 16 Jul 1905 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Nov 1862 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | Maria "Ottilia" WEISKOPF | F5224 Familienblatt | |
weiblichSusanna LANDWEHR |
| Geburt | 27 Nov 1834 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | ||
| Tod | 11 Dez 1891 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Georg" LANDWEHR | F705 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria KUHN | F705 Familienblatt | |
männlich"Johann" Bernhard RIEGEL |
| Geburt | 03 Mai 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 03 Mai 1864 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Nov 1941 | Sonderhofen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Walburga ROSSMANN | F5225 | |
| Eheschließung | 19 Mai 1895 | |
männlichJohann "Leonhard" RIEGEL |
| Geburt | 28 Mrz 1866 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Apr 1943 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara BAUMANN | F5226 | |
| Eheschließung | 30 Jan 1894 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Anna RIEGEL |
männlichMichael RIEGEL |
| Geburt | 22 Dez 1868 | |
| Taufe | 22 Dez 1868 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Babette GABEL | F4575 | |
| Eheschließung | 15 Okt 1898 | Ochsenfurt,LK Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,,D
|
männlichGeorg RIEGEL |
| Geburt | 01 Jun 1870 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 02 Jun 1870 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Ottilia RIEGEL |
| Geburt | 25 Jan 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 26 Jan 1872 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Eva RIEGEL |
weiblichAnastasia RIEGEL |
| Geburt | 29 Apr 1875 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 29 Apr 1875 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Barbara "Dorothea" RIEGEL |
| Notizen | Verheiratet: |
|