männlichJohannes METZGER |
| Geburt | 17 Feb 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 18 Feb 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Feb 1929 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Mrz 1898 [1] | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria "Barbara" ENGLERT | F3901 | |
| Eheschließung | 24 Jan 1882 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Albert METZGER | F823 Familienblatt | |
| Mutter | Rosina SCHREIBER | F823 Familienblatt | |
weiblichJohanna HITZFELDER |
| Geburt | 28 Aug 1861 | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 04 Sep 1908 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann HITZFELDER | F3902 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna METZGER | F3902 Familienblatt | |
weiblichAnna METZGER |
weiblichMaria Rosa METZGER |
| Geburt | 05 Jul 1902 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 12 Aug 1902 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|