männlichJohann HITZFELDER |
| Geburt | geschätzt 1841 | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1861 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichJohanna HITZFELDER |
| Geburt | 28 Aug 1861 | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 04 Sep 1908 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes METZGER | F3903 | |
| Eheschließung | 23 Mrz 1898 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichAnna Klara HITZFELDER |
| Geburt | 08 Dez 1864 | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 15 Aug 1924 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael Anton THROM | F3262 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1895 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|