männlichJohann Baptist MICHEL |
| Geburt | 02 Jul 1814 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Taufe | 03 Jul 1814 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Dez 1887 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Jul 1845 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichElisabeth GUNZ |
| Geburt | 27 Mai 1812 | Burgerroth,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D
|
| Tod | 08 Dez 1883 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Sebastian GUNZ | F5158 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Margaretha LUTZ | F5158 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna MICHEL |
| Geburt | 06 Apr 1847 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 13 Feb 1898 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Adam UHL | F4676 | |
| Eheschließung | 05 Okt 1875 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Johann Adam FRANK | F4773 | |
| Eheschließung | 25 Feb 1889 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMaria Apollonia MICHEL |
| Geburt | 10 Jun 1848 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 29 Mrz 1916 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Andreas" WIEHL | F3888 | |
| Eheschließung | 10 Mai 1881 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichMICHEL |
| Geburt | 07 Jan 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Jan 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Barbara MICHEL |
| Geburt | 07 Jul 1851 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Jul 1851 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Linus WÜLK | F5159 | |
| Eheschließung | 1879 | Euerhausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
männlichAdam MICHEL |
| Geburt | 10 Jun 1853 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 11 Jun 1853 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Magdalena HÜGEL | F5160 | |
| Eheschließung | 15 Jun 1880 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Anna Maria LEUCHS | F5162 | |
| Eheschließung | 19 Jan 1897 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|