männlichAdam KEMMER |
| Geburt | 23 Feb 1810 | Röttingen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97285,,D
|
| Tod | 22 Mrz 1876 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 22 Mrz 1876 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | vor 11 Jun 1849 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg KEMMER | F3868 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria KONRAD | F3868 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria ZEHNTER |
| Geburt | 19 Feb 1808 | Sonderhofen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
|
| Tod | 20 Dez 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 23 Dez 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Joseph ZEHNTER | F3867 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha GÖTZ | F3867 Familienblatt | |
weiblichMargareta KEMMER |
| Geburt | 11 Sep 1842 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg ENGLERT | F3865 | |
| Eheschließung | 18 Feb 1868 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Barbara KEMMER |
| Geburt | 26 Feb 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 26 Feb 1850 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|