männlichMichael Anton ENGLERT |
| Geburt | 12 Jun 1879 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 1926 | Böblingen,Böblingen,Baden-Württemberg,Deutschland,71032,,
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Johann ENGLERT | F265 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" LANDWEHR | F265 Familienblatt | |
weiblichEmma MAURER |
| Geburt | Holzgerlingen,Böblingen,Baden-Württemberg,Deutschland,71088,,D
|
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||