männlichJohannes LANDWEHR |
| Geburt | 20 Mai 1820 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 11 Feb 1894 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Nov 1855 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Melchior LANDWEHR | F4068 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina SEYWITZ | F4068 Familienblatt | |
weiblichMaria "Christine" HIMMEL |
| Geburt | 12 Feb 1833 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 12 Feb 1833 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Apr 1906 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | "Johann" Matthäus HIMMEL | F357 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha KLEE | F357 Familienblatt | |
männlichJohann Georg LANDWEHR |
weiblichRosalia LANDWEHR |
| Geburt | 25 Sep 1858 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 26 Sep 1858 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 06 Okt 1934 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan Adam FUCHS | F2681 | |
| Eheschließung | 23 Jul 1889 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichStephan LANDWEHR |
weiblichTheresia LANDWEHR |
| Geburt | 02 Feb 1863 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 03 Feb 1863 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 20 Mai 1921 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Valentin DÜLL | F4613 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1894 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMaria LANDWEHR |
weiblichBarbara LANDWEHR |
| Geburt | 13 Apr 1868 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 14 Apr 1868 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Feb 1961 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan KEMMER | F3831 | |
| Eheschließung | 29 Jan 1895 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Michael Anton ENGLERT | F3829 | |
| Eheschließung | 22 Mrz 1912 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMargaretha LANDWEHR |
weiblichPaulina LANDWEHR |
| Geburt | 26 Apr 1873 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 28 Apr 1873 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 30 Jul 1951 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg Adam WIRTH | F5447 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1899 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|