männlichJohann "Sebastian" HOFMANN |
| Geburt | 28 Sep 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 12 Mai 1899 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Mrz 1896 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann HOFMANN | F550 Familienblatt | |
| Mutter | "Anna" Gertrud LANDWEHR | F550 Familienblatt | |
weiblichAnna Katharina MITTNACHT |
| Geburt | 20 Mrz 1873 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 10 Mrz 1922 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Balthasar MITTNACHT | F859 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva UHL | F859 Familienblatt | |
weiblichMaria "Antonia" HOFMANN |
| Geburt | 27 Mrz 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Josef" Michael LEY | F3220 | |
| Eheschließung | 15 Feb 1922 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
männlichAlois Anton HOFMANN |
| Geburt | 16 Feb 1898 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Jul 1898 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann "Sebastian" HOFMANN |
| Geburt | 20 Mai 1899 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Feb 1920 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|