männlichJohannes Rudolf FLEMMING |
| Geburt | 02 Aug 1871 | Zeitz,Burgenlandkreis,,Bundesrepublik Deutschland,06712,,D |
| Tod | 30 Jun 1948 | Erfurt,Stadtkreis Erfurt,Thüringen,Deutschland,99084,,D |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 08 Mai 1897 [1] | Weißenfels,Burgenlandkreis,,Bundesrepublik Deutschland,06667,,D [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Luise IHN |
| Geburt | 02 Jun 1875 | |
| Tod | 27 Feb 1931 | Erfurt,Stadtkreis Erfurt,Thüringen,Deutschland,99084,,D |
| Beerdigung | ||
| Vater | Karl Ferdinand IHN | F33 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Luise GERLACH | F33 Familienblatt | |
männlichJohannes Rudolf FLEMMING |
| Geburt | 28 Aug 1899 | Gera,Stadtkreis Gera,Thüringen,Deutschland,07545,,D |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Luise Charlotte Hildegard HENNE | F381 | |
| Eheschließung | 11 Jun 1925 | Erfurt,Stadtkreis Erfurt,Thüringen,Deutschland,99084,,D |