männlichMaximilian BRAND |
| Geburt | 12 Okt 1846 | Hohenroth,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74674,Mulfingen,D
|
| Tod | 12 Nov 1931 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Mai 1878 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Kilian BRAND | F3731 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara SILBERZAHN | F3731 Familienblatt | |
weiblichMargaretha DEMANT |
| Geburt | 31 Jan 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 25 Mrz 1916 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Kaspar" DEMANT | F203 Familienblatt | |
| Mutter | Eva RUCK | F203 Familienblatt | |
weiblichMaria Christine BRAND |
| Geburt | 09 Aug 1879 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Aug 1879 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann Kaspar BRAND |
| Geburt | 15 Jul 1880 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Dez 1934 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria ROTHENBUCHER | F3732 | |
| Eheschließung | 11 Nov 1911 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichChristine BRAND |
| Geburt | 22 Mrz 1882 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Jun 1954 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N. ROHR | F2508 | |
| Eheschließung | ||
männlichStefan Andreas BRAND |
| Geburt | 30 Nov 1885 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 02 Dez 1886 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichAlois "Burkard" BRAND |
| Geburt | 29 Sep 1887 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Mrz 1915 | Republik Frankreich,,,Frankreich,,,F
|
| Beerdigung |
weiblichMaria BRAND |
| Geburt | 09 Okt 1890 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef EHRMANN | F3737 | |
| Eheschließung | Oberwittstadt,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74747,Ravenstein,D
|
|
männlichKilian BRAND |
| Geburt | 01 Okt 1892 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 25 Sep 1951 | Ostach,,,,,,
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosa FÖHR | F3738 | |
| Eheschließung | 15 Okt 1918 | Unterwaldhausen,Ravensburg,Baden-Württemberg,Deutschland,88379,,D
|
weiblichMargaretha Hedwig BRAND |
| Geburt | 16 Okt 1894 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Mai 1895 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichFranz Michael BRAND |
| Geburt | 06 Aug 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Aug 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichJustina Helena BRAND |
| Geburt | 25 Mrz 1899 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 09 Aug 1992 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Alois SCHECKENBACH | F3739 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1927 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|