männlichBartholomäus HAMMER |
| Geburt | geschätzt 1730 | Ailringen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D
|
| Tod | vor 1788 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Mrz 1764 [1] | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg HAMMER | F7326 Familienblatt | |
| Mutter | Maria | F7326 Familienblatt | |
weiblich"Margaretha" Maria GRÜNEWALD |
| Geburt | vor 14 Aug 1724 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ( ) | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Simon FRANK | F4445 | |
| Eheschließung | 17 Jan 1751 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Andreas GRÜNEWALD | F4977 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha DENNINGER | F4977 Familienblatt | |
männlichKarl HAMMER |
| Geburt | 07 Feb 1765 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 02 Mai 1824 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Christina" KRAFT | F309 | |
| Eheschließung | 22 Jan 1788 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Margaretha POPP | F4114 | |
| Eheschließung | 21 Feb 1797 | |
männlichJohann Karl HAMMER |
| Geburt | 17 Feb 1768 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJoseph HAMMER |
| Geburt | 30 Jun 1770 | Bütthard,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97244,,D
|
| Tod | 31 Jul 1843 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Barbara HETZLER | F376 | |
| Eheschließung | 24 Sep 1793 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Maria "Barbara" LANDWEHR | F373 | |
| Eheschließung | 19 Feb 1811 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMartha HAMMER |
männlichJohann Kaspar HAMMER |
| Geburt | 06 Apr 1777 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
|
| Tod | 13 Okt 1826 | |
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|