männlichJohann Georg WAGNER |
| Geburt | 30 Aug 1862 | Althausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 24 Dez 1926 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Nov 1893 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann WAGNER | F6047 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna LANDWEHR | F6047 Familienblatt | |
weiblichElisabeth LANDWEHR |
| Geburt | 29 Mai 1863 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Okt 1937 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Georg LANDWEHR | F738 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia LÜLLIG | F738 Familienblatt | |
männlichKarl Johann WAGNER |
weiblichMaria Anna WAGNER |
| Geburt | 16 Sep 1896 | Rengershausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 04 Jun 1986 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef LANDWEHR | F2676 | |
| Eheschließung | 26 Apr 1921 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Katharina WAGNER |
männlichFranz Josef WAGNER |
| Geburt | 02 Dez 1900 | Stuppach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|