männlichKaspar "Josef" HERBST |
| Geburt | 07 Mrz 1873 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Dez 1967 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Jan 1907 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann Adam HERBST | F417 Familienblatt | |
| Mutter | Christine BURGER | F417 Familienblatt | |
weiblichAnna "Margaretha" SCHMITT |
| Geburt | 22 Apr 1885 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 26 Jul 1934 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Andreas SCHMITT | F3210 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara MÜLLER | F3210 Familienblatt | |
männlichMartin "Alois" HERBST |
| Geburt | 03 Apr 1909 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Sep 1984 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung |
weiblichBabetta "Rosa" HERBST |
| Geburt | 30 Aug 1911 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 18 Dez 1994 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Edmund BOPP | F3673 | |
| Eheschließung | ||
männlichFranz Josef HERBST |
| Geburt | 05 Mrz 1913 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Aug 1949 | Kreis Würzburg,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97070,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Helene HERSCHLEIN | F3674 | |
| Eheschließung | ||
männlich"Josef" Anton HERBST |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Veronika Theresia PEINKOFEN | F3675 | |
| Eheschließung | ||
weiblichLuzia Kunigunde HERBST |
| Geburt | 05 Dez 1919 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Jun 1999 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl Josef LANDWEHR | F3676 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet: |
|